REPEATERS STATUS
CQ0VSA (RV50): | [ OK ] | |
CQ0USA (RU692) [log]: | [ DMR ] | |
TS1: IDLE |
TS2: IDLE |
CQ0UAV (RU746): | [ OP ] | |
CS5BAM (beacon): | [ INOP ] | |
|
LOCAL WEATHER REPORT
Temperature: | 0 | °C |
Dew point: | 0 | °C |
Humidity: | 0 | % |
Precipitation: | - | mm/3h |
Pressure: | 0 | mbar |
Wind speed: | 0 | km/h |
Gust winds: | - | km/h |
Wind direction: | | ° |
Visibility: | 0 | m |
Ceiling: | - | m |
|
|
TECHNO DAY
PROGRAMA:
09:30 | Recepção aos participantes |
10:00 | Comunicações via Satélite CT7AFR - Emmanuel Lomba | DXCC card checking CT1EEB - José Sá
(a decorrer em simultâneo com as apresentações das 10:00 e das 11:30) |
11:00 | Pausa para café |
11:30 | Activação das parabólicas da Serra da Nogueira CT1AL - Adelino Francisco |
12:30 | Intervalo para almoço |
14:30 | DXCC - O que é e como obter o Diploma CT1EEB - José Sá |
16:30 | Pausa para café |
17:00 | Repetidores da ARAM e Echolink - Funcionamento e utilização CT1JIF - Paulo Cunha |
18:00 | Encerramento da Jornada |
LOCAL:
|
|